
7. – 8. 5. 1993
Mistrovství České republiky a Slovenské republiky (koeficient 2)
Statistika
| Trať rallye | Trať RZ | Počet RZ |
| 438 km | 205 km | 14 |
Zajímavosti
- přihlášeno 84 posádek, 73 posádek převzato do soutěže
- start košické posádky Béreš / Koči na BMW M3 a jejich velice atraktivní styl jízdy
Výsledky
| Posádka | Automobil | Čas / Ztráta | |
| 1. | Křeček / Krečman | Ford Escort RS Cosworth | 1:51:42 |
| 2. | Blahna / Schovánek | Ford Escort RS Cosworth | +1:04 |
| 3. | Trajbold / Trajboldová | Ford Escort RS Cosworth | +2:24 |
| 4. | Štolfa / Havlíček | Škoda Favorit 136 L | +8:22 |
| 5. | Zelinka / Pelc | Ford Escort RS Cosworth | +8:25 |
| 6. | Trkal / Štanc | Ford Escort RS Cosworth | +9:47 |
| 7. | Chovanec / Kurus | Ford Escort RS Cosworth | +10:16 |
| 8. | Vraj / Fratrič | Nissan Sunny | +10:17 |
| 9. | Holub / Pečenková | Volkswagen Golf | +10:38 |
| 10. | Béreš / Koči | BMW M3 | +11:22 |


