
15. – 17. 5. 1997
Mistrovství České republiky v rally
Statistika
| Trať rallye | Trať RZ | Počet RZ |
| 592 km | 209 km | 15 |
Zajímavosti
- převzato 77 posádek, 76 z nich odstartovalo
Výsledky
| Posádka | Automobil | Čas / Ztráta | |
| 1. | Dolák / Palivec | Toyota Celica GT-4 | 1:55:27 |
| 2. | Křeček / Krečman | Ford Escort RS Cosworth | +0:32 |
| 3. | Štolfa / Fanta | Škoda Felicia Kit Car | +3:10 |
| 4. | Gargulák / Malčík | Mitsubishi Lancer EVO III (N4) | +6:17 |
| 5. | Talián / Jarošík | Nissan Sunny GTI | +6:25 |
| 6. | Starý / Šlambora | Škoda Felicia Kit Car | +6:42 |
| 7. | Tuček / Hodek | Nissan Sunny GTI-R | +7:58 |
| 8. | Chvojka / Dolínek | Ford Escort RS Cosworth | +8:16 |
| 9. | Blahna / Hrubý | Ford Escort RS Cosworth (N4) | +9:20 |
| 10. | Arazim / Gál | Ford Escort RS Cosworth (N4) | +9:31 |
Fotogalerie





