| Organizační výbor | |
| Předseda | Luboš Šalát |
| Členové | Jiří Venuš |
| Karel Mach | |
| Michal Mikeš | |
| Pavel Kacerovský | |
| Tomáš Musil | |
| Jindřich Kunc | |
| MUDr. Lumír Mraček |
| Činovníci rallye | |
| Ředitel rallye | Luboš Šalát |
| Tajemník rallye | Jiří Venuš |
| Hlavní pořadatel, tiskový mluvčí | Pavel Kacerovský |
| Hlavní činovník pro bezpečnost | Tomáš Musil |
| Vedoucí trati | Michal Mikeš |
| Zástupce ředitele | Karel Mach |
| Jindřich Kunc | |
| Zástupce hlavního pořadatele | Jan Bláha |
| Ekonom rallye | Věra Nedvědická |
| Sekretář SSK | Kristýna Panušková |
| Hlavní technický komisař | Lukáš Kusý |
| Hlavní časoměřič | Stanislav Jelínek |
| Vedoucí servisní zóny | Michal Weber |
| Vedoucí dispečinku | Pavel Štípek |
| Činovník pro styk se soutěžícími | Petr Starý |
| Činovník pro styk s tiskem | František Fošum |
| Webmaster | Dalibor Benych |
| VIP servis | Jana Trojanová |
| Hlavní lékař | MUDr. Lumír Mraček |
| Monitorovací systém ONI | SAS Zlín |
| NAM system, a.s. | |
| Zpracování výsledků | SK PORS plus v AČR, Oto Berka |